Leche parcialmente descremada, preparado de frutilla con zinc y vitaminas C, D y B6, cultivos probióticos (L. casei), cultivos lácticos, lactasa, vitamina D, aroma. CONTIENE LECHE
| Cantidad por 100g (1 botella) |
%VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 71 kcal = 297 kJ | 4 |
| Carbohidratos | 11 g | 4 |
| galactosa | 1,4g | |
| glucosa | 1,4g | |
| lactosa | 0g | |
| Proteínas | 3,3g | 4 |
| Grasas totales | 1,5g | 3 |
| Grasas saturadas | 0,9g | 4 |
| Grasas trans | 0g | |
| Fibra alimentaria | 0g | |
| Sodio | 53mg | 2 |
| Vitamina C | 9,1mg | 20 |
| Vitamina D | 1,0µg | 20 |
| Vitamina B6 | 0,27mg | 21 |
| Calcio | 121mg | 12 |
| Zinc | 1,4mg | 20 |
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus
valores
diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades
energéticas.
# Porción de referencia 200 g.
Leche parcialmente descremada, preparado de multifruta con zinc y vitaminas C, D y B6, cultivos probióticos (L. casei), cultivos lácticos, lactasa, vitamina D, aroma. CONTIENE LECHE.
| Cantidad por 100g (1 botella) |
%VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 71 kcal = 297 kJ | 4 |
| Carbohidratos | 11 g | 4 |
| galactosa | 1,4 g | |
| glucosa | 1,4 g | |
| lactosa | 0 g | |
| Proteínas | 3,3 g | 4 |
| Grasas totales | 1,5 g | 3 |
| Grasas saturadas | 0,9 g | 4 |
| Grasas trans | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Sodio | 53 mg | 2 |
| Vitamina C | 9,1 mg | 20 |
| Vitamina D | 1,0 µg | 20 |
| Vitamina B6 | 0,27 mg | 21 |
| Calcio | 121 mg | 12 |
| Zinc | 1,4mg | 20 |
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus
valores
diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades
energéticas.
# Porción de referencia 200 g.
Leche parcialmente descremada, preparado dietético de multifruta con
zinc y
vitaminas C, D y B6, cultivos probióticos (L. casei), cultivos
lácticos,
lactasa, vitamina D, aroma. CONTIENE LECHE.
Edulcorantes no nutritivos: Sucralosa 0,4 mg/100g; Acesulfame K 0,3
mg/100g.
| Cantidad por 100g (1 botella) |
%VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 54 kcal = 226 kJ | 3 |
| Carbohidratos | 6,7 g | 2 |
| galactosa | 1,2 g | |
| glucosa | 1,3 g | |
| fructosa | 0,86 g | |
| Lactosa | 0 g | |
| Proteínas | 3,6 g | 5 |
| Grasas totales | 1,6 g | 3 |
| Grasas saturadas | 1,0 g | 5 |
| Grasas trans | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Sodio | 58 mg | 2 |
| Vitamina C | 9,1 mg | 20 |
| Vitamina D | 1,2 µg | 24 |
| Vitamina B6 | 0,28 mg | 22 |
| Calcio | 132 mg | 13 |
| Zinc | 1,4 mg | 20 |
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus
valores
diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades
energéticas.
# Porción de referencia 200 g.
Leche parcialmente descremada, preparado con zinc y vitaminas C, D y B6, cultivos probióticos (L. casei), cultivos lácticos, lactasa, vitamina D, aroma. CONTIENE LECHE.
| Cantidad por 100g (1 botella) |
%VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 64 kcal = 268 kJ | 4 |
| Carbohidratos | 9,4 g | 3 |
| galactosa | 1,2 g | |
| glucosa | 1,3 g | |
| Lactosa | 0 g | |
| Proteínas | 3,3 g | 4 |
| Grasas totales | 1,5 g | 3 |
| Grasas saturadas | 0,9 g | 4 |
| Grasas trans | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Sodio | 54 mg | 2 |
| Vitamina C | 9,1 mg | 20 |
| Vitamina D | 1,1 µg | 22 |
| Vitamina B6 | 0,27 mg | 21 |
| Calcio | 123 mg | 12 |
| Zinc | 1,4 mg | 20 |
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus
valores
diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades
energéticas.
# Porción de referencia 200 g.